| ETT URVAL AV FÅGELOBSERVATIONER APRIL 2005 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ART |
ANTAL |
LOKAL |
OBS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2005-04-30 | Sv/v flugsnappare | 1 | Hasselgatan 15, Falköping | LS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Forsärla | 1 | Hasselgatan 15, Falköping | LS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stenknäck | 10 | Hasselgatan 15, Falköping | LS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2005-04-29 | Sv/v flugsnappare | 1 | Storegården, Odensberg | ID,BD,SD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2005-04-26 | Pilgrimsfalk | 1 (2K) | Sjötorpasjön | LS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gråhakedopping | 1 | Sjötorpasjön | LS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Skedand | 1 par | Sjötorpasjön | LS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vigg | c:a 30 | Sjötorpasjön | LS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trädpiplärka | 1 | Sjötorpasjön | LS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lövsångare | rikligt med sjungande | Sjötorpasjön | LS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fiskgjuse | 1 | Sjötorpasjön | LS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brun kärrhök | 1 par | Sjötorpasjön | LS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fisktärna | 4 | Sjötorpasjön | LS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2005-04-24 | Lövsångare | flera | Stråken | EL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gråhakedopping | 1 | Agnestadsjön | CJ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Strandskata | 2 | Agnestadsjön | CJ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sothöna | c:a 40 | Agnestadsjön | CJ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vigg | 6 | Agnestadsjön | CJ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Knipa | c:a 20 | Agnestadsjön | CJ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sångsvan | 2 | Agnestadsjön | CJ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rödbena | 3 | Agnestadsjön | CJ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Storspov | 2 | Agnestadsjön | CJ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Svarthakedopping
|
2 | Hulesjön | CJ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kricka | c:a 8 | Hulesjön | CJ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Knipa | c:a 16 | Hulesjön | CJ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2005-04-18 | Stenskvätta | 2 | Odensberg | SD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Svarthalsad dopping
|
1 | Sjötorpasjön | LS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gråhakedopping | 1 | Sjötorpasjön | LS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Småskrake | 2 (1 par) | Sjötorpasjön | LS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Storskrake | 6 | Sjötorpasjön | LS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bläsand | 6 | Sjötorpasjön | LS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brunand | 4 | Sjötorpasjön | LS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kricka | 10 | Sjötorpasjön | LS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Knipa | 45 | Sjötorpasjön | LS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sothöna | 20 | Sjötorpasjön | LS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brun kärrhök | 1 hona | Sjötorpasjön | LS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2005-04-17 | Stenknäck | 2 | Storegården, Odensberg | JDa,BD,SD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Forsärla | 2 | Rössberga bro | TJ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2005-04-16 | Pilgrimsfalk | 1 | Vadboden, Bjurum | MF,JJ m.fl. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amerikansk bläsand | 1 hane | Vadboden, Bjurum | MF,JJ m.fl. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bläsgås | 1 | Vadboden, Bjurum | MF,JJ m.fl. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gransångare | 2 | Granelund, Vilske-Kleva | MF,JJ m.fl. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Svarthakedopping | 4 | Sjötorpasjön | UC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amerikansk kricka | 1 | Trandansen, Bjurum | ÅAb,ILA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bläsand | 1019 | Trandansen, Bjurum | ÅAb,ILA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kricka | 567 | Trandansen, Bjurum | ÅAb,ILA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stjärtand | 31 | Trandansen, Bjurum | ÅAb,ILA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Årta | 6 | Trandansen, Bjurum | ÅAb,ILA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Skedand | 2 | Trandansen, Bjurum | ÅAb,ILA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Salskrake | 2 | Trandansen, Bjurum | ÅAb,ILA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Snatterand | 4 | Trandansen, Bjurum | ÅAb,ILA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Röd glada | 1 | Hånger, Hornborgasjön | ÅAb,ILA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gransångare | 1 | Hånger, Hornborgasjön | ÅAb,ILA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trädpiplärka | 1 | Hånger, Hornborgasjön | ÅAb,ILA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Salskrake | 3 | Hånger, Hornborgasjön | ÅAb,ILA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gråhakedopping | 6 | Hånger, Hornborgasjön | ÅAb,ILA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Talltita | 2 sjung. | Hånger, Hornborgasjön | ÅAb,ILA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Svarthalsad dopping | 8 | Fågeludden, Hornborgasjön | CJ,AL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Svarthakedopping | 2 | Fågeludden, Hornborgasjön | CJ,AL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gråhakedopping | 2 | Fågeludden, Hornborgasjön | CJ,AL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fiskgjuse | 2 | Fågeludden, Hornborgasjön | CJ,AL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brun kärrhök | 1 | Fågeludden, Hornborgasjön | CJ,AL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Storskrake | flera | Fågeludden, Hornborgasjön | CJ,AL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Salskrake | 1 hona | Fågeludden, Hornborgasjön | CJ,AL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sävsparv | Fågeludden, Hornborgasjön | CJ,AL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Steglits | 2 | Storegården, Odensberg | JDa,BD,SD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2005-04-15 | Ringtrast | 1 | fotbollsplan nedom slalombacken | LS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rödbena | 1 | Nordfalan, Uddagården Karleby | LS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Steglits | 4 | Nordfalan, Uddagården Karleby | LS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hämpling | 10-tal | Ållebergs platå | LS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Järnsparv | 1 | trädgård, Odensberg | UC,IC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2005-04-13 | Snatterand | 4 | Trandansen, Bjurum | JDa,BD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M. sångsvan | 1 | Trandansen, Bjurum | JDa,BD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brun kärrhök | 1 hane | Trandansen, Bjurum | JDa,BD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rödspov | 1 | Trandansen, Bjurum | JDa,BD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amerikansk bläsand | 1 hane | Trandansen, Bjurum | JDa,BD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tornfalk | 1 hane | Trandansen, Bjurum | JDa,BD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ängspiplärka | 1 sjung. | Ytterberg, Hornborgasjön | JDa,BD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sävsparv | många sjung. | Ytterberg, Hornborgasjön | JDa,BD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Havstrut | 2 | Ytterberg, Hornborgasjön | JDa,BD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rödbena | 3 | Ytterberg, Hornborgasjön | JDa,BD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Salskrake | 10-tal | Ytterberg, Hornborgasjön | JDa,BD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gråhakedopping | minst 14 | Ytterberg, Hornborgasjön | JDa,BD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fiskgjuse | 4 | Ytterberg, Hornborgasjön | JDa,BD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sädesärla | 1 | Ytterberg, Hornborgasjön | JDa,BD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2005-04-11 | Svarthakedopping | 1 | "Vattenpussen" (Gtbg-vägen) | LS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gransångare | 1 sjung. | björkdungen, Gläntankärret | LS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ringtrast | 3 | slalombacken, Falköping | LS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ringtrast | 4 | slalombacken, Falköping | ÅAb,ILA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2005-04-09 | Stenknäck | 6 | Hasselgatan 15, Falköping | LS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gransångare | 1 | Hulesjöns vide | LS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Röd glada | 2 | Mönarp | LS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fjällvråk | 2 | Mönarp | LS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ormvråk | 10 | Mönarp | LS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sparvhök | 1 | Mönarp | LS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tornfalk | 1 | Mönarp | LS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Varfågel | 1 | Mönarp | LS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Blå kärrhök | 1 hane | Mönarp | LS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ängspiplärka | 10 | Mönarp | LS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2005-04-08 | Grönsiska | 6 | fågelmatn. Stallgat 3, Falköping | JA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bergfink | 2 | fågelmatn. Stallgat 3, Falköping | JA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stenknäck | 1 | fågelmatn. Stallgat 3, Falköping | JA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Järnsparv | 1 | fågelmatn. Stallgat 3, Falköping | JA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2005-04-07 | Ringtrast |
1 hane 1 hona |
slalombacken - Lunnagården | LS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2005-04-06 | Ringtrast | 1 hane | slalombacken, Falköping | RA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stenknäck | 10 | Mössebergsskolan, Falköping | LS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sidensvans | 15 | Hasselgat 15, Falköping | LS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Skogsduva | 1 par | Forentorps ängar | LS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2005-04-04 | Amerikansk bläsand | 1 hane | Vadboden/Trandansen, Bjurum | MF,JJ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stjärtand |
7 hanar 6 honor |
Vadboden/Trandansen, Bjurum | MF,JJ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2005-04-03 | Gråhakedopping | 4 | Ytterberg, Hornborgasjön | MS,TG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rödbena | 2 | Ytterberg, Hornborgasjön | MS,TG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2005-04-02 | Morkulla | 1, spelflykt | Solhemsgatan 10, Falköping | LS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2005-04-01 | Kärrsnäppa | 1 | Vadboden/Trandansen, Bjurum | JJ m.fl | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amerikansk bläsand | 1 hane | Vadboden/Trandansen, Bjurum | JJ m.fl | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amerikansk kricka | 1 hane | Vadboden/Trandansen, Bjurum | JJ m.fl | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||