| ETT URVAL AV FÅGELOBSERVATIONER JUNI 2003 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ART |
ANTAL |
LOKAL |
OBS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30/6 | Kornknarr | 1 (kl 18.50) | mellan Uddebo och soptipppen, cykelväg | MF,JJ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29/6 | Ägretthäger | 1 | Trandansen, Bjurum | MF,JJ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28/6 | Ägretthäger | 1 | Trandansen, Bjurum | UC,IC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brushane | 7 | Trandansen, Bjurum | UC,IC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gluttsnäppa | 11 | Trandansen, Bjurum | UC,IC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grönbena | 1 | Trandansen, Bjurum | UC,IC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rödbena | 1 | Trandansen, Bjurum | UC,IC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27/6 | Rosenfink | 1 sjung. | Roséns silo, Falköping | TJ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Näktergal | 1 sjung. | Bågskyttebanan | MF,JJ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gräshoppsångare | 3 sjung. | PR ->> Bågskyttebanan | MF,JJ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kärrsångare | 1 sjung. | Bågskyttebanan | MF,JJ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kärrsångare | 1 sjung. | Sköttning, korsning gamla banvallen | MF,JJ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kärrsångare | 1 sjung. | Hulesjön | MF,JJ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gräshoppsångare | 1 sjung. | Hulesjön | MF,JJ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26/6 | Rosenfink | 3 sjung. | infart skjutbanan >> Bågskyttebanan | MF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gräshoppsångare | 2 sjung. | infart skjutbanan >> Bågskyttebanan | MF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kärrsångare | 1 sjung. | infart skjutbanan >> Bågskyttebanan | MF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Näktergal | 1 sjung. | infart skjutbanan >> Bågskyttebanan | MF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rosenfink | 1 sjung. | slalombacken, Falköping | LS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kattuggla | 2 | Lillegården, Valtorp | JJ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25/6 | Hornuggla | 1 | Furåsen, Göteve | LS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kärrsångare | 1 sjung. | Elin, Göteve | LS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22/6 | Kornknarr | 1 | Ö. om soptippen, Falköping | EL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21/6 | Trana | 1 par m. unge | Vadboden, Bjurum | JJ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brushane | 5 | Vadboden, Bjurum | JJ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
13-14/6 natt |
Nattskärra | 2 | Vretens skjutfält | FFK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12/6 | Smådopping | 1 | Agnestadsjön | EL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11/6 | Vaktel | 1 spel. | Flogen, öster om Falköpings flygplats | LS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jorduggla | 1-2 jagande | Hornborgamaden | ÅAb + SGr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kornknarr | 1 (kl 20.30) | V. om S:t Olofs kyrkogård | EL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9/6 | Pilgrimsfalk | 1 hane | Vadboden, Bjurum (ekarna) | LS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Svartsnäppa | 10 | Vadboden, Bjurum | LS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rosenfink | 1 sjung. | Trandansens p-plats | LS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8/6 | Svartsnäppa | 3 | Vadboden, Bjurum | UC,IC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rödbena | 6 | Vadboden, Bjurum | UC,IC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vitkindad gås | 3 | Vadboden, Bjurum | UC,IC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Svarthakedopping | 3 | "Vattenpussen", G:a Göteborgsvägen | UC,IC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7/6 | Svart rödstjärt | häckn. | Lawnit, Karleby | LS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kärrsångare | 2 sjung. | Valtorp | LS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
5-6/6 natt |
Kornknarr | 1 spel (kl 00.30) | korsning Parkgat.-Hwassgat. Falköping | TJ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Näktergal | 2 sjung. | Tippenområdet | TJ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gräshoppsångare | 1 sjung. | Tippenområdet | TJ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
4/6 natt |
Hornuggla | kull | Grimskullen | LS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hornuggla | kull | Mönarps gård | LS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gräshoppsångare | 3 sjung. | Tippenområdet | LS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Näktergal | 1 sjung. | Leabybacken | LS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1/6 | Kärrsångare | 1 sjung. | Lillegården, Valtorp | MF,JJ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vitkindad gås | 9 | Vadboden, Bjurum | LS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M. bergand | 1 hane | Trandansen, Bjurum | LS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||