| ETT URVAL AV FÅGELOBSERVATIONER MARS 2006 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ART |
ANTAL |
LOKAL |
OBS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| slutet av mars | Kattugglor funna döda vid Sandbacken och Bissgården i Friggeråker. | LFr | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2006-03-31 | Rödhake | 1 | Gökhem | LiF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2006-03-30 | Gravand | 1 | förbiflygande Vadboden | MF,JJ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brun kärrhök | 1 | Vadboden | MF,JJ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Skrattmås | gott om | Vadboden | MF,JJ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kricka | Vadboden | MF,JJ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bläsand | Vadboden | MF,JJ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2006-03-29 | Bofink | 10-tal hanar | Gökhem | LiF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tofsvipa | gott om | Rogestorp-Mönarp | LS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sånglärka | gott om | Rogestorp-Mönarp | LS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stare | gott om | Rogestorp-Mönarp | LS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kråka | gott om | Rogestorp-Mönarp | LS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kaja | gott om | Rogestorp-Mönarp | LS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grågås | ett 10-tal: | Rogestorp-Mönarp | LS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trana | ett 10-tal: | Rogestorp-Mönarp | LS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kanadagås | ett 10-tal: | Rogestorp-Mönarp | LS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ljungpipare | 3 | Rogestorp-Mönarp | LS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sävsparv | 1 | Rogestorp-Mönarp | LS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ormvråk | 3 | Rogestorp-Mönarp | LS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2006-03-26 | Salskrake | 1 hane | Hornborgasjöns utlopp | JJ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Havsörn | 1 ad | Hornborgasjöns utlopp | JJ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Snösparv | 8 | S. om Gudhem (vid väg 184) | JJ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Strömstare | 1 | Rössberga bro | MF,JJ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Strömstare | minst 3 | Herrtorps qvarn | MF,JJ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2006-03-25 | Tofsvipa | 1 | p-platsen ovan Vadboden | MF,JJ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Havsörn | 1 ad | Hornborgasjöns utlopp | MF,JJ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kungsfiskare | 1 | Hornborgasjöns utlopp (nedströms) | MF,JJ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fjällvråk | 1 | Hornborgasjöns utlopp | MF,JJ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Varfågel | 1 | Hornborgasjöns utlopp | MF,JJ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sparvuggla | 1 hörd | Vråhålan Mösseberg | MF,JJ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hornuggla | 1 hörd | Vråhålan Mösseberg | MF,JJ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kattuggla | 1 hörd | Skår | MF,JJ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nötkråka | 1 | Hasselgatan 15, Falköping | LS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2006-03-24 | Steglits | 4 | Falekvarna | IMB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stare | 2 | Falekvarna | IMB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vinterhämpling | 11 | p-plats Vadboden | MF,JJ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tofsvipa | 1 | p-plats Vadboden | MF,JJ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trana | c:a 40 | Vadboden | MF,JJ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2006-03-23 | Tofsvipa | 1 | Shell-rondellen, Falköping | IMB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2006-03-20 | Ringduva | 1 | på matningen (hade svårt att gå, men flög bra) | AG,SGn | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2006-03-19 | Snösparv | 3 | p-plats Vadboden | MF,JJ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tofsvipa | 1 | S. om Vadboden | MF,JJ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stare | >20 | Trandansen | MF,JJ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Havsörn | 2 | Hornborgasjöns utlopp | MF,JJ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Varfågel | 1 | Hornborgasjöns utlopp | MF,JJ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ormvråk | 5 |
1+1 ex (sträckande?) Skyttakleven; 3 ex över Hasselbacken |
JoG,JöG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fjällvråk | 2 | sträckande Skyttakleven | JoG,JöG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kungsörn | 1 (2K) |
stationär Hörne mosse. Svävade på uppvindarna, lekte med nåt (som den ömsom släppte, ömsom fångade i luften), satt i granarna o s v. |
JoG,JöG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ringduva | 2 | spelade Arkegatan | JoG,JöG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Turkduva | 6 |
1 spel Götavägen × Dalagatan; åtminstone 5 ex Almstigen |
JoG,JöG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nötkråka | 1(caryocatactes) |
Sjömossen, Bergsjön, sen flygande mot S (riktning Vrågården) |
JoG,JöG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bergfink | c:a 50 +1 | c:a 50 Fredriksbergsparken, 1 Plantis | JoG,JöG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gråsiska | 40 |
ca 10 ex flammea Almstigen; ca 15 ex flammea Arkegatan; ca 15 ex flammea (möjligen nån cabaret också) lärkträdet, Plantis |
JoG,JöG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stenknäck | 8 | 7 ex Plantis; hördes Smedjegatan | JoG,JöG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gråtrut | 1 ad | mot N Tiarp | fam Grahn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stare | 1 | i vägkanten mittför Agnestad | fam Grahn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grågås | 3 | landade eller försökte landa i Hulesjön | JoG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sidensvans | 1 | Fredriksbergsvägen vid Arkeparken | JoG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kaja | c:a 2000 |
i träden utanför Centralhallen, Ranten,sen lyfte alla på en gång (anlände huvud-sakligen norrifrån) |
JoG,JöG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2006-03-18 | Snösparv | 4 | p-plats Vadboden | JJ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ringduva | 1 | Ulfs trädgård, Ångermanland | JoG,JöG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Turkduva | 9 | olika platser i stan | JoG,JöG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| St. turturduva | 1 |
Fredriksbergsområdet (första gången vi sett
den på annan plats än Ångermanland) |
JoG,JöG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sånglärka | 1 | hördes överflygande Götavägen | JoG,JöG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Råka | 3 | Almstigen | JoG,JöG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Steglits | 1 | överflygande mot N Ångermanland | JoG,JöG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gråsiska | flera (5--10 ex) Ångermanland; som mest 6 ex flammea samtidigt Almstigen med omnejd | JoG,JöG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Duvhök | 1 | över Luttra | fam Grahn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ormvråk | 8 |
1 ex reningsverket; 1 ex Hulesjön S; 1 ex
Heden; 1 ex mot N Sjötorpasjön; 1 ex mot N Luttramossen; 1 ex Björkelund,
Mönarp; 1 ex N om Skånum; 1 ex S Hjortemossen |
fam Grahn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fjällvråk | 4 | 1 ex Maxlanda; 1 ex Luttramossen; 1 ex N om Rogestorp; 1 ex S om Skånumabron | fam Grahn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kungsörn | 1 | 1 subad (kanske 4k?) Luttramossen (ovanligt nog i toppen på sälg, sen flygande mot Horsö) | fam Grahn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ringduva | 1 spel | Redberga park | fam Grahn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Turkduva | 9 | 1 ex Marmorgatan; 1 spel + 1 ex Fredriksbergsvägen × Götavägen; 5 ex Almstigen; 1 ex Fredriksbergsparken | fam Grahn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kattuggla | 2 |
1 ex (sällsynt "rödfasig") Redberga; 1 ex Hjortemossen (mellan Örnkullen och Långholmen) |
fam Grahn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Steglits | 2 |
1-2 ex hördes Hulesjön S; 1-2 ex hördes Örnkullen |
fam Grahn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gråsiska | 8 |
2 ex överflygande Redberga; minst 6 ex (flammea) Sveavägen |
fam Grahn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stenknäck | 1 | trol flera, Redberga park | fam Grahn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2006-03-17 | Skogsduva | 1 | stationär Naglarp | AG,SGn,JoG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Varfågel | 1 | S. om Rogestorp | AG,SGn,JoG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2006-03-16 | Kungsörn | 1 | satt i träd utåt Luttramossen | AG,SGn | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2006-03-13 | Kungsörn | 1 | satt i träd Gärdet, Skånum | AG,SGn | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2006-03-12 | Hökuggla | 1 | Remmene skjutfält | MF,JJ,LiF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Varfågel | 1 | Remmene skjutfält | MF,JJ,LiF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Snösparv | 1 | väg 47, infart Jälavägen (Sköttning) | MF,JJ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fjällvråk | 1 | väg 47, infart Jälavägen (Sköttning) | MF,JJ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fjällvråk | 1 | väg 47, Gökhem | MF,JJ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2006-03-11 | Stenfalk | 1 | Gudhems klosterruin | JJ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Enkelbeckasin | 1 | värmeverket, Marjarp | JDa,SD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2006-03-10 | Hökuggla | 2 | Remmene skjutfält | HS,IMB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spillkråka | 1 | Remmene skjutfält | HS,IMB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Varfågel | 1 | Remmene skjutfält | HS,IMB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hornuggla | 1 | funnen död (påkörd) Borgen, Marka | HS,IMB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sidensvans | 4 | S:t Sigfridsgatan 29, Falköping | MF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2006-03-06 | Råka | 1 | Almstigen 7, Falköping | IS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hornuggla | 1 | funnen död S:t Sigfridsgatan, Falköping | gm LS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2006-03-04 | Hornuggla | 1 | funnen död Mörkagårdsgatan, Falköping | gm LS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||